
La borne de recharge de véhicules électriques est conçue pour assurer une haute efficacité et une gestion intelligente de l'énergie. Avec une conception basée sur une unité de distribution d'énergie (PDU), elle répartit automatiquement la puissance pour fournir une charge ultra-rapide tout en maintenant zéro consommation d'énergie en veille. Elle prend en charge un seul pistolet de sortie de 600A, un double pistolet de charge parallèle de 1200A et une version Mini compacte de 400A. Une topologie matricielle complète optimise l'utilisation de l'énergie, garantissant ainsi une performance optimale.
Compacte, mais puissante, cette borne offre une haute compatibilité avec une plateforme de haute tension de 1000 V, adaptable aux différents types de véhicules. Sa sortie multicanale permet une extension flexible, tandis que le refroidissement avancé avec plusieurs ventilateurs, le filtre en coton G3 et une conception imperméable à l'eau, garantit un fonctionnement fiable dans divers environnements. La redondance modulaire garantit que la défaillance d'un point unique n'interrompe pas la performance.
Les fonctions intelligentes d'opération et de maintenance comprennent le diagnostic à distance, les mises à jour OTA et la gestion basée sur le cloud. La borne de recharge est également conçue pour assurer une adaptabilité future, permettant ainsi de faire des mises à niveau fluides vers des solutions de charge ultra-rapide, ainsi que l'intégration avec des applications solaires, de stockage d'énergie et de V2G.
| Série de bornes de recharge de VE | Type de borne de recharge de VE | Puissance (kW) | Pistolets de charge | Tension (V) | Courant de sortie maximal (A) | Applications |
| Point de recharge de VE ultra-rapide partagée et flexible de 1000V, 800kW | 360-800 | 2-16 Pistolets | 1000 | 2666 | Recharge publique, flottes de bus, véhicules à usage spécial, systèmes intégrés de stockage et de recharge photovoltaïques, tous les scénarios | |
| Point de recharge DC de VE intelligente & intégrée de 1000V, 160kW à 400A | 80-160 | Un seul pistolet/double pistolet | 1000 | 600 | Recharge publique, flottes de bus, etc. | |
| Point de recharge DC intégrée de VE de 1000V, 120 KW à 400A (30kW) (Modèle « Tianxuan ») | 60-120 | Un seul pistolet/double pistolet | 1000 | 400 | Recharge publique, flottes de bus, etc. | |
| Point de recharge DC de VE intégrée & de haute puissance de 1000V, 400kW à 300A | 240-400 | Un seul pistolet/double pistolet | 1000 | 500 | Recharge des véhicules à usage spécial | |
| Point de recharge DC de VE intégrée & mini 1000V, 40kW (Modèle « Tianxuan Mini ») | 30-40 | Un seul pistolet | 1000 | 80 | Recharge à destination, recharge de VE en milieu rural | |
| Point de recharge AC de VE de 220V, 7KW | 7 | Un seul pistolet | 220 | 32 | Recharge à destination, recharge de VE en milieu rural |
Prise de charge
