
Le fourgon utilitaire Ford est aussi appelé la fourgounette commerciale. Il est alimenté par un moteur diesel EcoBlue 2.0T de haute efficacité qui offre une grande performance avec une plus faible consommation de carburant de 8.2L/100 km. Chaque modèle est doté d'une série de compartiments à marchandises métalliques et antirouilles de 4.6 m³, extensible jusqu'à 18 m³, ce qui répond aux exigences des applications lourdes ou intensives telles que le transport de matériaux de construction et de ceux frigorifiques. Un châssis renforcé, associé à des pneus de large conception, garantit une capacité de charge fiable, même dans des conditions difficiles.
Pour une sécurité et une efficacité accrues, le fourgon est équipé d'une caméra de recul et d'un système de gestion intelligent à distance, offrant ainsi des fonctionnalités telles que le suivi antivol et le contrôle de la température du cargaison. Ceci en fait un choix fiable et polyvalent pour les business qui exigent la performance et la fonctionnalité avancées.
| Type de véhicule | |||
| 3 sièges | |||
| Empattement moyen, toit moyen | |||
| Diesel | |||
| Général | |||
| Moteur | Modèle | DURATORQ4D20C6H | |
| Type | Quatre cylindres, en ligne, turbocompressé avec refroidisseur intermédiaire, rampe commune de haute pression | ||
| Déplacement (L) | 1.998 | ||
| Puissance maximale (kW) | 105 | ||
| Couple maximal (N.m/tr/min) | 355/1400-3200 | ||
| Densité de puissance (kW/L) | 52.1 | ||
| Type de carburant | Diesel | ||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 80 | ||
| Norme d'émission | Nationale VI | ||
| Transmission | Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses | ||
| Performance | Vitesse maximale de sécurité (km/h) | 160 | |
| Consommation de carburant (L/100 km, à une vitesse constante de 90 km/h) (La valeur de la consommation de carburant est mesurée dans des conditions de pression de pneus standard, de la température ambiante de 20°C, de la pression atmosphérique standard et de la pleine charge.) | 7.4 | ||
| Rayon de braquage minimal (m) | 6.5 | ||
| Frein | Frein à disque avant/frein à disque arrière | ||
| Suspension | Suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | |
| Suspension arrière | Suspension à ressorts à lames non indépendante | ||
| Mode de transmission | Traction avant | ||
| Système de direction | Direction assistée hydraulique | Standard | |
| Direction assistée électrique | Aucune | ||
| Dimensions | Dimensions extérieures | Longueur (mm) | 5341 |
| Largeur (mm) | 1986/2296 (avec rétroviseurs) 1986/2296 | ||
| Hauteur (mm) | 2395 | ||
| Dimensions intérieures | Longueur (mm) | 2830 | |
| Largeur (mm) | 1700 | ||
| Hauteur (mm) | 1770 | ||
| Largeur de la porte coulissante latérale (mm) | 1030 | ||
| Largeur de la porte arrière (mm) | 1404 | ||
| Hauteur de la porte arrière (mm) | 1706 | ||
| Capacité de chargement du cargaison (m³) | 8.01 | ||
| Empattement (mm) | 3300 | ||
| Garde au sol minimale (mm) | 187 | ||
| Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 1014/1027 | ||
| Largeur de voie avant (mm) | 1736 | ||
| Largeur de voie arrière (mm) | 1720 | ||
| Pneu | 215/75R16 LT | ||
| Poids | Poids à vide (kg) | 2070 | |
| Poids brut (kg) | 3510 | ||
| Caractéristiques extérieures | |||
| Front face | Textured velour finish | ||
| Phare LED | Standard | ||
| Feux de jour à DEL (DRL) | Standard | ||
| Feu arrière à LED | Standard | ||
| Roue en acier | Standard | ||
| Jante de roue en alliage d'aluminium | Facultative | ||
| Garde-boues avant et arrière | Standard | ||
| Rétroviseurs réglables électriquement | Facultative | ||
| Miroirs chauffants électriques | Facultative | ||
| Porte latérale (seul côté) | Standard | ||
| Porte arrière | Portes ouvrantes ou battantes | ||
| Caractéristiques intérieures | |||
| Design de console centrale intégré | Standard | ||
| Vitres avant | Électrique | ||
| Siège du conducteur : Réglage manuel en 8 directions avec soutien lombaire | Standard | ||
| Siège de passager : Réglage manuel en 4 directions | Standard | ||
| Lumière intérieure avant au plafond | Standard | ||
| Lumière intérieure arrière au plafond | Standard | ||
| Cloison | Standard | ||
| Crochet porte-manteau sur la cloison | Standard | ||
| Allume-cigarette | Standard | ||
| Port AUX | Standard | ||
| Chargement USB | Standard | ||
| Sol isolé en caoutchouc | Standard | ||
| Ceinture de sécurité avant réglable en hauteur | Standard | ||
| Crochets à bagages | Standard | ||
| Dispositifs de sécurité | |||
| Corps porteur de charge entièrement métallique & fermé | Standard | ||
| Airbag du conducteur | Standard | ||
| Airbag du passager | Facultatif | ||
| Rappel du port de la ceinture de sécurité du conducteur | Standard | ||
| Appuie-têtes & ceintures de sécurité à 3 points pour tous les sièges | Standard | ||
| Caméra de recul + Radar de recul | Standard | ||
| ESP+HHC | Standard | ||
| Régulateur de vitesse | Standard | ||
| Phare automatique | Standard | ||
| Éclairage avant adaptatif | Facultatif | ||
| Essuie-glace avant intermittent à plusieurs vitesses réglables | Standard | ||
| Essuie-glace automatique | Standard | ||
| Essuie-glace arrière | Aucune | ||
| Avertissement de survitesse (120 km/h) | Facultatif | ||
| Système de gestion de batterie avec régénération intelligente | Standard | ||
| Système antivol électronique PATS | Standard | ||
| Alarme antivol du véhicule | Standard | ||
| Verrouillage central | Standard | ||
| Clé à distance | Standard | ||
| Feu stop surélevé | Standard | ||
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | Facultatif | ||
| Frein de stationnement électronique | Aucun | ||
| Package ADAS 1 * | Facultatif | ||
| Confort & commodité | |||
| Tableau de bord LCD de 3.5" + écran central de 8" (de base) | Standard | ||
| Double écrans LCD haut de gamme intégrés de 12.3" | Facultatif | ||
| Volant multifonction | Standard | ||
| Chauffage & climatisation de haute puissance | Standard | ||
| Climatisation avec filtre à pollen/PM2.5 | Standard | ||
| Bouches d'aération réglables multi-angles | Standard | ||
| Sièges anti-sous-marinage | Standard | ||
| Rembourrage de siège | Tissu | Standard | |
| Cuir + Tissu | Aucun | ||
| Antenne cachée | Standard | ||
| Paquet télématique1 * | Standard | ||
Porte latérale
Volant
Cabine conducteur
Siège du passagerLa structure flexible de cargaison, la facilité de conversion pour les entreprises spécialisées et les charges utiles élevées en font la pierre angulaire des opérations quotidiennes de livraison et de service en ville.
Les fonctionnalités intelligentes comme le régulateur de vitesse, le capteur de pression des pneus et les caméras de recul améliorent la sécurité et réduisent le stress opérationnel pour les conducteurs urbains.