
Le camion léger Foton Aumark de 3.5 tonnes est conçu pour garantir une efficacité et une fiabilité, offrant ainsi une bonne performance grâce à son moteur diesel ISF de 2.8L (110 kW/450 Nm), associé à une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses. Conforme à la norme Euro V, il combine la puissance avec le respect de l'environnement.
Construit sur un châssis en acier de haute résistance de 180 mm avec une suspension arrière à lames de 5+2, le camion léger supporte une charge utile de 3.5 tonnes, tandis que la benne de fret de 4170 × 2100 mm accueille facilement les matériaux et les équipements de construction. La sécurité est fournie en série avec l'ABS, l'EBD, l'ESP et les freins à disque complets, lesquels sont encore soutenus par un système de freinage pneumatique et des indicateurs d'usure pour un freinage sécurisé sur les voies de descente avec des lourdes charges.
Les caractéristiques sur lesquelles le conducteur se focalise incluent un réservoir de carburant en aluminium de 120L pour une autonomie étendue, une direction hydraulique, des rétroviseurs ajustables électriquement, des sièges en tissu et une interface USB, le tout conçu pour réduire la fatigue et améliorer le confort durant les opérations quotidiennes. Cela en fait un choix fiable et efficace pour la logistique urbaine et régionale.
|
|
|||
| Poids | Poids brut du véhicule (PBV) | 6000 | |
| Poids à vide (plateau) (kg) | 2978 | ||
| Poids à vide (châssis) (kg) | 2553 | ||
| Dimensions | Largeur du véhicule | 2060 (cabine simple, une seule rangée de sièges) | |
| Empattement (mm) | 3360 | ||
| Largeur de voie avant/arrière | 1730/1710 | ||
| Garde au sol | ≥170 | ||
| Porte-à-faux avant/arrière | 1110/1525 | ||
| Dimensions du véhicule (plateau) (mm) | 5995×2214×2300 | ||
| Dimensions du véhicule (châssis) (mm) | 5960×2153×2230 | ||
| Dimensions de la benne de fret | 4170×2100×400 | ||
| Performance | Vitesse maximale (à pleine charge/à vide) (km/h) | 115/115 | |
| Accélération de 0 à 80 km/h (secondes) | ≤35 | ||
| Aptitude en pente maximale (vitesse I) | ≥30% | ||
| Moteur | Modèle de moteur | ISF2.8s5148T | |
| Type de carburant | Diesel | ||
| Technologie | Injection directe électronique à rampe commune | ||
| Puissance (kW) | 110 | ||
| Couple (N) | 450 | ||
| Déplacement (L) | 2.78 | ||
| Norme d'émission | Euro V | ||
| Post-traitement | SCR | ||
| Groupe motopropulseur & système d'alimentation en carburant | Ventilateur de refroidissement | Ventilateur d'embrayage à huile silicone à double étage | |
| Conduit d'entrée d'air | Conduit d'entrée d'air surélevé | ||
| Filtre à air | Élément filtrant en papier | ||
| Capacité du réservoir de carburant | 120L | ||
| Matériau du réservoir de carburant | Alliage d'aluminium | ||
| Capacité du réservoir d'urée | 14L | ||
| Embrayage | Type d'embrayage | Disque unique, ressort à diaphragme de type sec | |
| Taille de l'embrayage | Ø308ר190 | ||
| Transmission | Modèle de transmission | 5S368 | |
| Type de transmission | Transmission manuelle à 5 vitesses | ||
| Rapport de transmission | Ⅰ:5.016 Ⅱ:2.672 Ⅲ:1.585 Ⅳ:1.000 Ⅴ:0.770 R:4.783 | ||
| Prise de force | × | ||
| Essieux | Type d'essieu avant | Poutre I non déconnectable | |
| Charge nominale de l'essieu avant (t) | 2.4 | ||
| Type d'essieu arrière | Boîtier intégral estampé et soudé | ||
| Charge nominale de l'essieu arrière (t) | 4.5 | ||
| Rapport de l'essieu arrière | 4.3 | ||
| Cadre du châssis | Dimensions de la section de la poutre longitudinale du châssis (mm) | 180×65×4.5 | |
| Structure du cadre | Rivetée | ||
| Suspension | Suspension avant | Suspension non indépendante | |
| Ressort à lames (suspension avant) | Ressort parabolique (3 lames) | ||
| Barre stabilisatrice avant | Facultative | ||
| Suspension arrière | Suspension non indépendante | ||
| Ressort à lames (suspension arrière) | Ressort multilame (5+2 lames) | ||
| Barre stabilisatrice arrière | Facultative | ||
| Pneu | Pneu standard | 205/75R16 | |
| Pneu en option | × | ||
| Nombre de pneus | 6+1 | ||
| Type de pneu | Sans chambre à air | ||
| Matériau de la jante | Tout en acier | ||
| Système de direction | Boîtier de direction | Boîtier de direction à recirculation de billes non traversant | |
| Assistance | Assistance hydraulique | ||
| Réglage de la colonne de direction | Réglage en hauteur + en inclinaison | ||
| Colonne de direction à absorption d'énergie | Standard | ||
| Volant multifonction | Facultatif | ||
| Freins & sécurité | Frein | Type de frein | Frein pneumatique |
| Frein avant | Disque, Standard | ||
| Frein arrière | Disque, Standard | ||
| Régleur automatique de jeu | Standard | ||
| Alarme d'usure des plaquettes de frein | Standard | ||
| Frein d'échappement | Standard | ||
| Frein de stationnement | Frein pneumatique | ||
| Matériau du réservoir d'air | Alliage d'aluminium | ||
| Configurations de frein | ABS | Standard | |
| EBD | Standard | ||
| Contrôle électronique de stabilité (ESP) | Standard | ||
| Dispositifs de sécurité | Avertissement sur l'ouverture de la porte | Standard | |
| Rappel important | Standard | ||
| Longeron de renfort de portière | Standard | ||
| Pare-chocs avant | Standard (matériau intégral PP) | ||
| Protection latérale | Facultative | ||
| Protection arrière | Standard (latérale) | ||
| Protection anti-encastrement arrière | Standard | ||
| Radar de recul | Facultatif | ||
| Caméra de recul | Facultative | ||
| Électricité & climatisation | Batterie | Tension de la batterie | 12V |
| Capacité de la batterie | 120Ah | ||
| Type de batterie | Batterie sans entretien | ||
| Éclairage | Réglage des phares | Électrique | |
| Clignotant latéral | Standard | ||
| Clignotant sur la portière | Standard | ||
| Feu brouillard avant | Standard | ||
| Lampe de lecture intérieure | Standard | ||
| Feu de position | Standard | ||
| Lampe à LED ou DRL | Facultative | ||
| Info-divertissement | Nombre d'haut-parleurs | 2 | |
| MP3 (radio+USB) | Standard | ||
| MP5 multimédia (Bluetooth+radio+MP3+USB+AUX+caméra de recul) | Facultatif | ||
| Climatisation | Commande électrique | Facultative | |
| Chauffage indépendant | Standard | ||
| Autres | GLONASS | Standard | |
| Interrupteur PTO | Standard | ||
| Port USB pour le chargement | Standard | ||
| Allume-cigarette | Standard | ||
| Intérieur de la cabine | Siège | Nombre de sièges | 3 |
| Réglage du siège du conducteur | Réglage manuel avant/arrière, hauteur fixe | ||
| Réglage du siège du passager | Non réglable | ||
| Rembourrage | Tissu de luxe tricoté | ||
| Appuie-tête | Type séparé | ||
| Ceinture de sécurité à 2 points | Siège central | ||
| Ceinture de sécurité à 3 points | Siège du conducteur/passager | ||
| Hauteur réglable de la ceinture de sécurité | Du conducteur seulement | ||
| Rappel du port de la ceinture de sécurité | Standard | ||
| Chauffage du siège | Standard | ||
| Accoudoir du siège du conducteur | Standard | ||
| Fenêtres & miroirs | Contrôle des fenêtres | Électrique | |
| Rétroviseur intérieur | Standard | ||
| Rétroviseur inférieur | Standard | ||
| Rétroviseur réglable électriquement | Standard | ||
| Rétroviseur chauffant électriquement | Standard | ||
| Équipements intérieurs | Poignée de portière | Standard | |
| Poignées de maintien du montant A (G/D) | Standard | ||
| Porte-documents supérieur au-dessus | Standard | ||
| Boîte de rangement pour la console | Standard | ||
| Porte-gobelet | Standard | ||
| Pare-soleil (conducteur & passager) | Standard | ||
| Autres | Déflecteur de toit | Facultatif | |
| Benne de fret | Matériau de la benne de fret | Plaque d'acier | |
| Sol | Seule couche | ||
| Ouverture des portes | Ouverture sur trois côtés | ||
| Autres | Frein à main (repositionné vers l'arrière), cache-moteur, cache-batterie, cache-châssis, protection antirouille du soubassement | ||
| Fonctionnalités optionnelles | Barres stabilisatrices avant et arrière, radar de recul, multimédia MP5 + volant multifonctions + caméra de recul, feux de jour (DRL), benne de fret à plateau, déflecteur de toit | ||
Volant
Portière du camion
Système électrique
PneusLes groupes motopropulseurs de grande réputation (Isuzu, Foton) et les réseaux robustes d'après-vente garantissent la disponibilité et la performance.
Les designs de lits et les options de châssis s'adaptent aux carrosseries supérieures sur mesure et aux installations des échanges spécifiques.