
La camionnette/pick-up Ford est reconnue pour sa qualité fiable et sa performance polyvalente, ce qui la rend idéale pour le travail et l'usage quotidiens. Alimentée par un moteur diesel JX4D20 qui fournit 143 ch et 350 Nm de couple, elle offre une puissance suffisante pour exécuter les lourdes tâches. La benne offre des dimensions flexibles, avec la version à une rangée qui s'étend jusqu'à 2.250 mm pour avoir un volume de chargement supérieur. La sécurité est priorisée avec les airbags frontaux, l'ABS, la surveillance de la pression des pneus; et sur les garnitures haut de gamme, il y'a un système de contrôle de stabilité ESC pour garantir une protection accrue.
Les équipements de confort incluent des sièges en cuir, une connectivité Bluetooth et un tableau de bord numérique, ce qui améliore l'expérience de conduite. Les acheteurs peuvent choisir entre les configutations d'entraînement 4x2 ou 4x4, soutenues par une suspension avant indépendante et des ressorts à lames à l'arrière. Ceci garantit une maniabilité stable et sûr sur les diverses conditions de routes. Tout ceci fait de ce camion un partenaire fiable pour effectuer le transport commercial et assurer la mobilité quotidienne.
| Type de camion | |||
| Configuration de l'essieu | 4×2/4×4 | 4×2/4×4 | 4×2/4×4 |
| Général | |||
| Dimensions du véhicule (mm) | 5288×1905×1835 | 5288×1905×1835 | 5288×1905×1835 |
| Dimensions de la benne du camion (mm) | 1475×1475×500 | 1475×1475×500 | 2250×1475×500 |
| Poids brut (kg) | 2790/2820 | 2790/2820 | 2720/2820 |
| Poids à vide (kg) | 1825/1925 | 1825/1925 | 1745/1845 |
| Empattement (mm) | 3085 | 3085 | 3085 |
| Transmission | |||
| Moteur | JX4D20 | JX4D20 | JX4D20 |
| Déplacement (ml) | 1998 | 1998 | 1998 |
| Puissance de sortie maximale (HP) | 143 | 143 | 143 |
| Couple maximal (N·m) | 350 | 350 | 350 |
| Taux de compression | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 67 | 67 | 67 |
| Système de contrôle | |||
| Transmission | 6MT (Boîte de vitesses manuelle) | 8AT (Boîte de vitesses automatique) | 6MT (Boîte de vitesses manuelle) |
| Suspension avant | Suspension indépendante à barres de torsion | ||
| Suspension arrière | Suspension à ressorts à lames non indépendante | ||
| Système de direction | Boîtier de direction à crémaillère, colonne de direction pliable à absorption d'énergie, assistance hydraulique | ||
| Frein à disque avant/arrière | Standard | Standard | Standard |
| 4x4+4L+4H à temps partiel | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Pneu de 265/65 R17 | Standard | Standard | Standard |
| Configurations extérieures | |||
| Fenêtre électrique | Standard | Standard | Standard |
| Rétroviseur électrique | Standard | Standard | Standard |
| Délai d'allumage automatique des phares | Standard | Standard | Standard |
| Feu stop surélevé | Standard | Standard | Standard |
| Peinture métallisée | Standard | Standard | Standard |
| Pare-chocs avant | Standard | Standard | Standard |
| Pare-chocs arrière | Standard | Standard | Standard |
| Roue en alliage d'aluminium | Standard | Standard | Standard |
| Essuie-glace intermittent | Standard | Standard | Standard |
| Configurations intérieures | |||
| Bluetooth | Standard | Standard | Standard |
| Volant réglable | Standard | Standard | Standard |
| Volant multifonctionnel | Standard | Standard | Standard |
| Télécommande de lève-vitre électrique | Standard | Standard | Standard |
| Verrouillage central à distance | Standard | Standard | Standard |
| Verrouillage automatique | Standard | Standard | Standard |
| Sièges en cuir | Standard | Standard | Standard |
| Sièges avant réglables en 4 directions | Standard | Standard | Standard |
| Climatisation à commande manuelle | Standard | Standard | Standard |
| Tableau de bord LCD de 3.5 pouces | Standard | Standard | Standard |
| Dispositifs de sécurité | |||
| Verroullage de sécurité pour enfant | Standard | Standard | Standard |
| Radar de recul | Standard | Standard | Standard |
| Affichage de la distance de recul | Standard | Standard | Standard |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | Standard | Standard | Standard |
| Programme de stabilité électronique (ESP) | / | Standard | / |
| ABS+EBD | Standard | / | Standard |
| Rappel du port de la ceinture de sécurité | Standard | Standard | Standard |
| Airbag (conducteur) | Standard | Standard | Standard |
| Airbag (co-conducteur) | Standard | Standard | Standard |
| Airbag latéral | / | Standard | / |
| Filtre PM2.5 | Standard | Standard | Standard |
| Doublure de plateau | Standard | Standard | Standard |
| Pédale latérale | Standard | Standard | / |
| Blocage du différentiel arrière | Facultatif | Facultatif | / |
Console centrale
Volant
Phares
Compartiment moteurElle garantit de bonnes performances sur les terrains accidentés et irréguliers, permettant ainsi une livraison fiable d'outils et de matériaux sur les chantiers ou les fermes isolées.
Les équipements de série comme l'ABS, l'ESC, les airbags et la surveillance de la pression des pneus sont maintenant courants, ce qui reflète les attentes accrues en matière de sécurité pour un usage professionnel et privé.