
Le camion malaxeur tout électrique Foton offre une solution zéro émission, conforme aux réglementations environnementales, pour des projets de construction durable. Alliant puissance fiable et efficacité énergétique, il garantit des performances stables même dans des conditions exigeantes, tout en réduisant les coûts d'exploitation. Conçu comme équipement moderne de malaxage et de transport pour centrales à béton et stations de mélange, il élimine la pollution routière et favorise des opérations plus propres et plus efficaces.
| Véhicule | Type de camion | Auman Planetary | Auman Planetary | Auman Planetary |
| Modèle du véhicule | ||||
| Poids total (kg) | 31000 | 31000 | 31000 | |
| Poids à vide (kg) | 12700 | 13240 | 15900 | |
| Dimensions du véhicule (mm) | 10150 × 2545 × 3950 | 9940 × 2530 × 3980 | 10640 × 2530 × 3980 | |
| Châssis | Type d'énergie | Tout Électrique | Tout Électrique | Tout Électrique |
| Carrosserie | MA5 (Auman Planetary) | MA5 (Auman Planetary) | MA5 (Auman Planetary) | |
| Configuration des essieux | 8 × 4 | 8 × 4 | 8 × 4 | |
| Empattement (mm) | 2000 + 2850 + 1350 | 2000 + 2850 + 1350 | 2000 + 3000 + 1400 | |
| Modèle de moteur | TZ368XSSF-SZF601 | TZ368XSSF-SZF601 | TZ400XSTPG46 | |
| Nombre de moteurs | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | |
| Marque du moteur | FAST | FAST | Top Gear | |
| Recharge | Rechargeable | Rechargeable | Rechargeable | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 282 | 282 | 350 | |
| Fabricant de la batterie | EVE/CATL | EVE/CATL | EVE/CATL | |
| Transmission | FS4E200-2 | FS4E200-2 | TS-0425C | |
| Matériau de la transmission | Aluminum | Aluminum | Fonte | |
| Fabricant de la transmission | FAST | FAST | Top Gear | |
| Essieu avant | 5 t (essieu avant allégé) | 5 T | 6,5 t | |
| Essieu arrière | Essieu double pont à réduction simple 400 L | 440/10 T | 270/13 T | |
| Rapport de pont arrière | 5,143 | 5,571 | 6,73 | |
| Freins | Tambour/tambour | Tambour/tambour | Tambour/tambour | |
| Suspension (ressorts à lames) | 3/3/3 | 3/3/5 | 10/10/12 | |
| Châssis (H×L×Ép.) (mm) | 286 × 80 × (7+4) | 286 × 80 × (8+4) | 305 × 90 × (8+5) | |
| Sous-châssis | Longeron (poutre longitudinale) | Dimensions: 140 × 90 × 8 Matériau: T700 | Dimensions: 140 × 90 × 8 Matériau: T700 | Dimensions: 140 × 90 × 8 Matériau: T700 |
| Support avant | BS700 T = 8 | BS700 T = 8 | BS700 T = 8 | |
| Support arrière | BS700 T = 6 | BS700 T = 6 | BS700 T = 6 | |
| Réducteur | Top Gear | Top Gear | Top Gear | |
| Transmission | PanGood | PanGood | PanGood | |
| Réservoir d'eau | Matériau: aluminium Capacité: 360 L | Matériau: aluminium Capacité: 360 L | Matériau: aluminium Capacité: 360 L |
|
| Garde-boue second essieu | Plastique | Plastique | Plastique | |
| Garde-boue essieu arrière | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
| Cuve de malaxage | Matériau de la cuve | T980 T = 3 | T980 T = 3 | T980 T = 3,5 |
| Matériau des pales | T980 T = 3 | T980 T = 3 | T980 T = 3 | |
| Capacité utile (m³) | 8 | 10 | 12 |
Levier de commande hydraulique
Système de déchargement
Moteur monté
Orifice d'alimentation
Connexions haute pressionLes châssis sont renforcés et les principaux systèmes de sécurité (freins, ABS) sont livrés en standard pour gérer les chantiers exigeants et les charges utiles importantes.
Les camions malaxeurs DESA utilisent un châssis renforcé et des systèmes hydrauliques de marques internationales pour garantir une résistance structurelle et une durée de vie élevées dans le cadre d'opérations intensives.