
Le gerbeur électrique est alimenté par une batterie au lithium fiable, offrant jusqu'à huit heures d'autonomie sur une seule charge. Conçu pour garantir la précision et la stabilité, il peut soulever des charges jusqu'à 1.4 tonne à une hauteur maximale de 6 mètres sans oscillation. Son moteur entièrement enfermé assure une résistance à la poussière et à l'eau, ce qui garantit une durabilité à long terme même dans les environnements exigeants des entrepôts et de la logistique.
| Caractéristiques | Modèle |
|
| Mode de conduite | Eléctrique | |
| Mode de fonctionnement | Piéton | |
| Capacité de charge nominale, Q (tonnes) | 1.4 | |
| Distance du centre de charge, C (mm) | 600 | |
| Empattement, Y (mm) | 1254 | |
| Distance de suspension avant, X (mm/s) | 684 | |
| Poids | Poids du véhicule (batterie y comprise) (kg) | 1050 |
| Charge d'essieu (pleine charge) Côté du moteur/côté du porteur de la charge (kg) | 755/1695 | |
| Charge de l'essieu (sans charge) Côté du moteur/côté du porteur de la charge (kg) | 715/335 | |
| Roues | Type de pneu | Polyuréthane (PU) |
| Dimension du pneu, roue motrice (mm) | Ø230×75 | |
| Dimension du pneu, roue porteuse de charge (mm) | Ø80×110 | |
| Dimension du pneu, roue d'équilibrage (mm) | Ø140×60 | |
| Nombre de roues Roue motrice/roue porteuse de charge (x= roue motrice) | 1x-1/2 | |
| Voie de roue, côté transmission (mm) | 528 | |
| Voie de roue, côté porteur de charge (mm) | 390 | |
| Dimensions de base | Hauteur de poignée min./max., h6 (mm) | 1127/1430 |
| Hauteur de la fourche (en plus basse position), h5 (mm) | 85 | |
| Longueur du véhicule, L1 (mm) | 1980/2368 | |
| Distance entre la surface de la fourche & le devant, L2 (mm) | 740/826 | |
| Largeur totale, b1 (mm) | 800 | |
| Taille de la fourche, s/e/l (mm) | 55/180/1150 | |
| Largeur extérieure de la fourche, b5 (mm) | 680/570 | |
| Garde au sol minimale, m (mm) | 30 | |
| Largeur des allées d'empilage à angle droit, palette 1000×1200 (1200 placée en travers de la fourche), Ast (mm) | 2226/2620 | |
| Largeur des allées d'empilage à angle droit, palette 800×1200 (1200 placée en travers de la fourche), Ast (mm) | 2026/2420 | |
| Rayon de braquage minimal, Wa (mm) | 1516/1910 | |
| Performance | Vitesse de conduite, à pleine charge/à vide (km/h) | 6/5 |
| Vitesse de levage, à pleine charge/à vide (mm/s) | 115/257 | |
| Vitesse d'abaissement, à pleine charge/à vide (mm/s) | 126/160 | |
| Capacité maximale en montée, à pleine charge/à vide (%) | 6/10 | |
| Type de frein | Frein électromagnétique | |
| Moteur électrique | Puissance du moteur d'entraînement, S2:60 min (kW) | 1.25 |
| Puissance du moteur de levage, S3 : 15% (kW) | 3 | |
| Puissance du moteur de direction, S3 :10% (kW) | 0.16 | |
| Type de batterie, selon DIN43531/35/36 A,B,C,NO | DB210 | |
| Tension/capacité nominale de la batterie (5 heures de décharge) (V/Ah) | 24/210 | |
| Poids de la batterie (kg) | 190 | |
| Autres | Type de commande pour l'entraînement et le levage | Régulateur de vitesse |
| Niveau sonore à l'oreille du conducteur, selon la norme EN12053 (dB(A)) | ≤70 |
Système de direction