
Le chariot à mât rétractable est une solution efficace pour les entrepôts à allées étroites, conçu pour fonctionner dans des espaces aussi réduits que 2 mètres de large. Son mât peut être avancé pour prendre et décharger facilement les palettes, ce qui assure une manutention fluide dans les espaces restreints. Alimenté par une batterie au lithium, il fournit jusqu'à 8 heures d'autonomie de fonctionnement continu. Avec une capacité de levage de 1.6 tonne et une hauteur de levage maximale de 5 mètres, il est parfaitement adapté au stockage à hauts rayonnages et aux applications d'entreposage intensif.
| Caractéristiques | Modèle |
|
|
|
| Mode de conduite | Électrique | Électrique | Électrique | |
| Mode de fonctionnement | Piéton | Piéton | Piéton | |
| Capacité de charge nominale, Q (kg) | 1600 | 1600 | 2000 | |
| Distance du centre de charge, C (mm) | 500 | 500 | 500 | |
| Distance de suspension avant, X (mm) | 110 | 133 | 110 | |
| Empattement, Y (mm) | 1325 | 1425 | 1475 | |
| Poids | Poids du véhicule (kg) | 2323 | 2562 | 2369 |
| Charge d'essieu (pleine charge) Côté du moteur/côté porteur de charge (kg) | 1598/2325 | 1680/2520 | 1569/2800 | |
| Charge d'essieu (à vide) Côté du moteur/côté porteur de charge (kg) | 1639/684 | 1820/780 | 1652/717 | |
| Roues | Type de pneu | Polyuréthane (PU) | Polyuréthane (PU) | Polyuréthane (PU) |
| Dimension de pneu, roue motrice (mm) | Ø230×75 | Ø230×75 | Ø230×75 | |
| Dimensions de pneu, roue porteuse de charge (mm) | Ø210×85 | Ø210×85 | Ø210×85 | |
| Dimension de pneu, roue d'équilibrage (mm) | Ø140×60 | Ø140×60 | Ø140×60 | |
| Nombre de roues Roue motrice/roue porteuse de charge (x = roue motrice) | 1x-2/2 | 1x-2/2 | 1x-2/2 | |
| Voie de roue, côté du moteur (mm) | 696 | 696 | 696 | |
| Voie de roue, côté porteur de charge (mm) | 985 | 985 | 985 | |
| Dimensions de base | Hauteur de mât rétracté, h1 (mm) | 2015 | 1980 | 2015 |
| Hauteur de levage libre, h2 (mm) | 0 | 1220 | 0 | |
| Hauteur de levage, h3 (mm) | 3000 | 4500 | 2500 | |
| Hauteur de mât déployé, h4 (mm) | 3912 | 5350 | 3412 | |
| Hauteur de la poignée min./max., h6 (mm) | 1084/1392 | 1084/1392 | 1084/1392 | |
| Hauteur de la fourche (en plus basse position), h5 (mm) | 40 | 40 | 40 | |
| Longueur du véhicule, L1 (mm) | 2248 | 2348 | 2398 | |
| Distance entre la surface de la fourche et le devant, L2 (mm) | 1178 | 1278 | 1328 | |
| Largeur totale, b1 (mm) | 1090 | 1090 | 1090 | |
| Taille de la fourche, s/e/l (mm) | 40/100/950 | 40/100/950 | 40/100/950 | |
| Largeur extérieure de la fourche, b5 (mm) | 215-754 | 215-754 | 215-754 | |
| Garde au sol minimale, m (mm) | 55 | 55 | 55 | |
| Largeur des allées d'empilage à angle droit, palette de 1000×1200 (1200 placée à travers la fourche), Ast (mm) | 2652/2972 | 2752/3072 | 2802/3122 | |
| Largeur des allées d'empilage à angle droit, palette de 800×1200 (1200 placée le long de la fourche), Ast (mm) | 2682/3002 | 2782/3102 | 2832/3152 | |
| Rayon de braquage minimal, Wa (mm) | 1658/1978 | 1758/2078 | 1808/2128 | |
| Performance | Vitesse de conduite, à pleine charge/à vide (km/h) | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
| Vitesse de levage, à pleine charge/à vide (mm/s) | 90/120 | 90/120 | 90/120 | |
| Vitesse de descente, à pleine charge/à vide (mm/s) | 120/85 | 120/85 | 120/85 | |
| Capacité de montée maximale, à pleine charge/à vide (%) | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
| Type de frein | Frein électromagnétique | Frein électromagnétique | Frein électromagnétique | |
| Moteur électrique | Puissance du moteur d'entraînement, S2:60 min (kW) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Puissance du moteur de levage, S3 : 15% (kW) | 3 | 3 | 3 | |
| Puissance du moteur de direction, S3:10% (kW) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| Type de batterie, selon DIN43531/35/36 A, B , C, NO | B 3PZS | B 3PZS | B 3PZS | |
| Tension/capacité nominale de la batterie (5 heures de décharge) (V/Ah) | 24/240 | 24/240 | 24/270 | |
| Poids de la batterie (kg) | 240 | 240 | 270 | |
| Autres | Type de commande pour l'entraînement et le levage | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse |
| Niveau sonore à l'oreille du conducteur, selon la norme EN12053 (dB(A)) | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
Assemblage de la poignée