Le fourgon de passagers Ford de 9 sièges combine une grande performance et une bonne efficacité. Il est alimenté par un moteur EcoBoost 2.0T et une transmission automatique à 9 vitesses qui équilibrent la puissance et l'économie de carburant à environ 8.5L/100 km. Son design de toit surélevé fournit plus de 5m³ d'espace flexible, avec trois rangées de sièges qui peuvent être singulièrement rabattables ou amovibles. Ceci permet de passer en 10 secondes du mode de passagers à celui de chargement. Équippé d'une assistance au conducteur avancée L2, d'une double porte coulissante électrique et d'un système de connectivité intelligent, le fourgon de passagers prend en charge le contrôle de la température à distance et les mises à jour OTA. La sécurité est garantie par des certifications rigoureuses, tandis que la suspension arrière renforcée assure une performance stable sur diverses conditions de routes.
Le modèle 2025 introduit un filtre à air de grade CN95 amélioré et un système de gestion thermique de la batterie, ce qui améliore un confort sous les climats chauds, la où le fourgon peut être pré-refroidi grâce au démarrage à distance. Conçu pour assurer le voyage en famille, les réceptions d'affaires et l'utilisation commerciale à petite échelle, il constitue une solution polyvalente pour assurer toute les mobilités environnates.
| Type de véhicule |
|
|||
| 9 sièges | ||||
| Empattement moyen, toit moyen | ||||
| Diesel | ||||
| Général | ||||
| Moteur | Modèle | DURATORQ4D20C6H | ||
| Type | Rampe commune de haute pression, en ligne, de quatre cylindres, turbocompressé avec refroidisseur intermédiaire | |||
| Déplacement (L) | 1.998 | |||
| Puissance maximale (kW) | 105 | |||
| Couple maximal (N.m/tr/min) | 355/1400-3200 | |||
| Densité de puissance (kW/L) | 52.1 | |||
| Type de carburant | Diesel | |||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 80 | |||
| Norme d'émission | Nationale VI | |||
| Transmission | Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses | |||
| Performance | Vitesse maximale de sécurité (km/h) | 160 | ||
| Consommation de carburant (L/100 km, à une vitesse constante de 90 km/h) (La valeur de la consommation du carburant est mesurée dans des conditions de pression de pneus standard, de la température ambiante de 20°C, de la pression atmosphérique standard et de pleine charge.) | 7.6 | |||
| Rayon de braquage minimal (m) | 6.5 | |||
| Frein | Frein à disque avant/frein à disque arrière | |||
| Suspension | Suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | ||
| Suspension arrière | Suspension à ressorts à lames non indépendante | |||
| Mode de transmission | Traction avant | |||
| Système de direction | Direction assistée hydraulique | Standard | ||
| Direction assistée électrique | - | |||
| Dimensions | Dimensions extérieures | Longueur (mm) | 5341 | |
| Largeur (mm) | 2040 (à une seule marche)/2296 (avec rétroviseurs) | |||
| Hauteur (mm) | 2375 | |||
| Dimensions intérieures | Longueur (mm) | 356(trois rangées de sièges)/995(quatre rangées de sièges) | ||
| Largeur (mm) | 1718 | |||
| Hauteur (mm) | 1735 | |||
| Largeur de la porte coulissante latérale (mm) | 930 | |||
| Largeur de la porte arrière (mm) | 1404 | |||
| Hauteur de la porte arrière (mm) | 1706 | |||
| Capacité de chargement de cargaison (m³) | N/A | |||
| Empattement (mm) | 3300 | |||
| Garde au sol minimale (mm) | 187 | |||
| Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 1014/1027 | |||
| Largeur de la voie avant (mm) | 1736 | |||
| Largeur de la voie arrière (mm) | 1720 | |||
| Pneu Ш | 215/75R16 LT | |||
| Poids | Poids à vide (kg) | 2380 | ||
| Poids brut (kg) | 3510 | |||
| Caractéristiques extérieures | ||||
| Face avant | Peinte | |||
| Phare à LED | Standard | |||
| Feux de jour à DEL (DRL) | Standard | |||
| Feu arrière à LED | Standard | |||
| Pare-brise avec une protection UV | Aucune | |||
| Enjoliveur de roues complets | Standard | |||
| Roue en acier | Standard | |||
| Jante de roue en alliage d'aluminium | Facultative | |||
| Garde-boue avant et arrière | Standard | |||
| Rétroviseurs réglable électriquement | Facultative | |||
| Rétroviseurs à chauffage électrique | Facultatifs | |||
| Porte latérale | Seul côté | Standard | ||
| Double côté | Aucun | |||
| Porte arrière | Portes ouvrantes ou battantes | |||
| Marchepied d'entrée en plaque chromé de luxe | Standard | |||
| Fenêtres coulissantes | Facultatives | |||
| Caractéristiques intérieures | ||||
| Conception de console centrale intégrée | Standard | |||
| Vitres avant | Électrique | |||
| Siège du conducteur : Réglage manuel en 8 directions avec un soutien lombaire | Standard | |||
| Siège de passager : Réglage manuel en 4 directions | Standard | |||
| Rétroviseur intérieur anti-éblouissement | Standard | |||
| Lumière intérieure avant au plafond | Standard | |||
| Lumière intérieure arrière au plafond | Standard | |||
| Partition | Aucune | |||
| Crochet porte-manteau sur la cloison | Aucun | |||
| Allume-cigarette | Standard | |||
| Port AUX | Standard | |||
| Chargement USB | Standard | |||
| Sol isolé en caoutchouc | Standard | |||
| Ceinture de sécurité avant réglable en hauteur | Standard | |||
| Dispositifs de sécurité | ||||
| Carrosserie porteuse de charge entièrement fermée & métallique | Standard | |||
| Airbag du conducteur | Standard | |||
| Airbag de passager | Facultatif | |||
| Rappel du port de la ceinture de sécurité du conducteur | Standard | |||
| Rappel du port de la ceinture de sécurité pour tous les sièges | Facultatif | |||
| Ancrage d'attache pour sièges enfants ISOFIX | Standard | |||
| Appuie-têtes & ceintures de sécurité à 3 points pour tous les sièges | Standard | |||
| Caméra de recul + radar de recul | Standard | |||
| ESP+HHC | Standard | |||
| Régulateur de vitesse | Standard | |||
| Phare automatique | Standard | |||
| Éclairage avant adaptatif | Facultatif | |||
| Essuie-glace avant intermittent et à plusieurs vitesses réglables | Standard | |||
| Essuie-glace automatique | Standard | |||
| Avertissement de survitesse (120 km/h) | Facultatif | |||
| Système de gestion de batterie avec une régénération intelligente | Standard | |||
| Système antivol électronique PATS | Standard | |||
| Alarme antivol du véhicule | Standard | |||
| Verrouillage central | Standard | |||
| Clé à distance | Standard | |||
| Feu stop surélevé | Standard | |||
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | Standard | |||
| Package ADAS 1 * | Facultatif | |||
| Package ADAS 2 * | Aucun | |||
| Paquet d'opérations de niveau intermédiaire * | Aucun | |||
| Paquet d'opérations de haut niveau * | Facultatif | |||
| Enregistreur de conduite (DVR) | Facultatif | |||
| Confort & commodité | ||||
| Tableau de bord LCD de 3.5" + écran central de 8" (de base) | Standard | |||
| Double écrans LCD haut de gamme intégrés de 12.3" | Facultatif | |||
| Volant multifonction | Standard | |||
| Chauffage & climatisation de haute puissance | Standard | |||
| Climatisation avec filtre à pollen/PM2.5 | Standard | |||
| Bouches d'aération réglables multi-angles | Standard | |||
| Sièges anti-sous-marinage | Standard | |||
| Siège passager jumelés avec dossiers réglables & indépendants | Standard | |||
| Rambourrage de siège | Tissu | Aucun | ||
| Cuir | Standard | |||
| Antenne cachée | Standard | |||
| Éclairage ambiant, multicolore & intelligent | Facultatif | |||
| ETC | Facultatif | |||
| Ports de chargement USB à la rangée l'arrière | Standard | |||
| Paquet télématique 1 * | Standard | |||
| Options de couleur | ||||
| Couleur extérieure | Blanche | |||
Cabine du conducteur
VolantLa structure flexible de cargaison, la facilité de conversion pour les entreprises spécialisées et les charges utiles élevées en font la pierre angulaire des opérations quotidiennes de livraison et de service en ville.
Les fonctionnalités intelligentes comme le régulateur de vitesse, le capteur de pression des pneus et les caméras de recul améliorent la sécurité et réduisent le stress opérationnel pour les conducteurs urbains.