
Le fourgon de passagers Ford de 18 sièges est alimenté par un moteur diesel 2.0T efficace qui offre une grande performance tout en maintenant la consommation de carburant en dessous de 10 L/100 km. Sa carrosserie à toit surélevé offre des places assises spacieuses, avec des sièges individuels équppés d'accoudoirs qui sont conçus pour optimiser le confort lors des longs trajets.
Un châssis renforcé et finement réglé assure une conduite plus aisée sur les routes accidentées, ce qui n'est pas le cas pour les autres fourgons de sa catégorie. Les dispositifs de sécurité incluent une surveillance panoramique, une détection de déviation de trajectoire et de deux portes coulissantes à commande électrique avec une protection à radar anti-pincement, ce qui en fait un choix sûr et sécurisé pour le voyage en groupe.
| Type de véhicule |
|
|
| 18 sièges (3/2/3/3/3/4 disposition des sièges) | ||
| 2.3T diesel 7MT, roues arrière jumelées (configuration standard) | ||
| Général | Fabricant | Ford |
| Type de véhicule | Fourgon de passagers | |
| Type de carburant | Diesel | |
| Norme d'émission | Nationale VI B | |
| Puissance maximale (kW) | 128 | |
| Couple maximal (N.m) | 430 | |
| Moteur | 2.3T 175hp L4 | |
| Transmission | 7MT | |
| Dimensions (L×l×H) (mm) | 6703×2164×2775 | |
| Empattement (mm) | 3750 | |
| Nombre de portes (pc) | 5 | |
| Nombre de sièges (pc) | 18 | |
| Porte latérale arrière | Porte coulissante | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 80 | |
| Porte arrière | Doubles portes battantes, 180 ° | |
| Moteur | Modèle du moteur | DURATORQ4D236H |
| Déplacement (ml) | 2298 | |
| Déplacement (L) | 2 | |
| Conduit d'entrée d'air | Turbocompressé | |
| Arrangement de cylindre | En ligne | |
| Nombre de cylindres (pc) | 4 | |
| Dispositif de commande des soupapes | DOHC (4 soupapes par cylindre) | |
| Chevaux maximum (ch) | 175 | |
| Puissance maximale (kW) | 128 @3200 tr/min | |
| Couple maximal (N.m) | 430 @1400-2400 tr/min | |
| Type de carburant | Diesel (No.0 standard) | |
| Approvisionnement en carburant | Injection directe | |
| Culasse | Aluminium coulé | |
| Transmission | Type | Manuelle à 7 vitesses (7MT) |
| Châssis & direction | Disposition d'entraînement | Moteur avant, propulsion arrière |
| Suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | |
| Suspension arrière | Suspension Hotchkiss | |
| Assistance | Assistance hydraulique | |
| Structure | Porteuse de charge | |
| Roues & freins | Frein avant | Frein à disque |
| Frein arrière | Frein à disque | |
| Frein de stationnement | Manuel | |
| Pneu avant | 195/75R16C | |
| Pneu arrière | 195/75R16C | |
| Sécurité | Airbag du conducteur | Standard |
| Airbag de passager | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | Standard | |
| Rappel du port de la ceinture de sécurité | Standard (sièges de première rangée) facultatif (sièges de l'arrière rangée) | |
| ABS | Standard | |
| EBD/CBC | Standard | |
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | Standard | |
| Contrôle de la traction (ASR/TCS/TRC) | Standard | |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | Standard | |
| Détection de déviation de la trajectoire | Facultative | |
| Avertisseur de collision avant | Facultatif | |
| Avertissement sur l'ouverture de la porte | Facultatif | |
| Freinage d'urgence autonome (AEB) | Facultatif | |
| Avertissement sur la fatigue au volant | Facultatif | |
| Assistance au départ en pente | Standard | |
| Assistance au conducteur | Capteur de stationnement (avant et arrière) | Standard |
| Système de caméra | Standard: Caméra de recul (facultative, 360°) | |
| Régulateur de vitesse | Standard | |
| Niveau d'assistance au conducteur | L2 | |
| Système d'avertissement pour les angles morts | Facultatif | |
| Navigation satellite | Standard (Avec des cartes Baidu, avec des informations sur le trafic) | |
| Reconnaissance des panneaux routiers | Facultative | |
| Assistance lors de changement de voie | Facultative | |
| Roue en acier | Standard | |
| Porte coulissante latérale | Porte coulissante électrique améliorée côté droit | |
| Marche électrique | Standard | |
| Antivol électronique | Standard | |
| Verrouillage central | Standard | |
| Clé à distance | Standard | |
| Éclairage | Phare de croisement à LED | Standard |
| Feux de route à LED | Standard | |
| Feux de jour à DEL (DRL) | Standard | |
| Feu arrière à LED | Standard | |
| Phare adaptatif | Facultatif | |
| Phare automatique | Standard | |
| AFS (système d'éclairage avant adaptatif) | Facultatif | |
| Phare directionnel | Standard | |
| Indicateur séquentiel | Oui | |
| Feu brouillard avant à LED | Standard | |
| Feu stop surélevé | Pleine largeur | |
| Réglage de la hauteur du phare | Standard | |
| Fenêtre | Toit ouvrant | Standard |
| Vitres électriques | Standard (avant)/aucun (arrière) | |
| Fenêtre anti-pincement | Standard | |
| Monter/descendre en une seule touche | Standard | |
| Fenêtre coulissante affleurante | Standard | |
| Vitres intimités (côté arrière) | Standard | |
| Vitre arrière chauffant | Standard | |
| Essuie-glaces à détection de pluie | Standard | |
| Rétroviseurs extérieurs | Chauffage électrique | Standard |
| Réglage électrique | Standard | |
| Pliage électrique | Standard | |
| Pliage automatique en cas de verrouillage | Standard | |
| Surveillance des angles morts | Facultative | |
| Info-divertissement & volant | Écran central (écran tactile de 12.3") | Standard |
| Film anti-espionnage | Standard | |
| Deux écrans intelligents liés | Standard | |
| Connectivité Bluetooth/téléphone | Standard | |
| Reconnaissance vocale | Standard (multimédia, navigation, téléphone, climatisation, vitres) | |
| Intégration des smartphones | Standard (E-Link) | |
| Matériau du volant | Volant gainé de cuir avec chauffage (facultatif, paquet confort) | |
| Réglage du volant | Réglage de l'inclinaison (haut/bas) | |
| Volant multifonction | Standard | |
| Rétroviseur intérieur | Standard (Antireflet manuel, port DVR) Facultatif (gradation automatique, ETC) | |
| Recharge intérieure | Ports multimédias/de chargement | USB Standard |
| Nombre de ports de chargement USB | 3 (avant) + 8 (arrière) | |
| Configuration des sièges | Rembourrage de siège | Cuir + tissu (facultatif, paquet confort) |
| Réglage du siège du conducteur | Standard (réglage avant/arrière, réglage du dossier, réglage de la hauteur en 2 directions, réglage lombaire en 2 directions) | |
| Réglage du siège du passager | Standard (réglage du dossier) | |
| Fonction du siège avant | Siège du conducteur chauffant (facultatif, paquet confort) | |
| Sièges de la deuxième rangée | Standard (réglage du dossier) | |
| Accoudoirs avant & arrière | Standard | |
| Porte-gobelet de la rangée arrière | Standard | |
| Nombre de haut-parleurs | 6 | |
| Éclairage intérieur ambiant | Facultatif | |
| Climatisation & refroidissement | Contrôle de la température | Standard (automatique) |
| Climatisation arrière indépendante | Standard | |
| Bouches d'aération arrière | Standard | |
| Filtre PM2.5 | Standard | |
| Packages facultatifs | Couleur extérieure | Standard (Blanche glacée) |
| Couleur intérieure | Standard (Noir d'ébène) | |
| Stockage | Standard (Armoire de rangement avant au-dessus) Facultatif (Porte-bagages arrière) | |
| Paquet technique 2 (MT) | Facultatif | |
| Package d'opération (classe M2, longueur du véhicule de 6 à 12 m) | Facultatif | |
| Cold weather package | Facultatif | |
| Package confort | Facultatif | |
Cabine du conducteur
Sièges de passagers arrières
Siège du conducteurLa structure flexible de cargaison, la facilité de conversion pour les entreprises spécialisées et les charges utiles élevées en font la pierre angulaire des opérations quotidiennes de livraison et de service en ville.
Les fonctionnalités intelligentes comme le régulateur de vitesse, le capteur de pression des pneus et les caméras de recul améliorent la sécurité et réduisent le stress opérationnel pour les conducteurs urbains.